Lo interesante de esto no es ver los puestos en donde está Venezuela, lo que hay que hacer notar en dónde están México, Colombia, Perú y Chile (Los socios de la USA en el TLC)…
¿Interesante no?... Tronco de ayuda son los Gringos para los pueblos…
También es interesante para los venezolanos es ver la nota al final; claro, si se molestan en hechar números...
Así lo revela la encuesta para América Latina, Latinobarómetro, a través de los siguientes resultados:
Igualdad de oportunidades sin importar el origen de cada quién.
Venezuela | 64 |
Nicaragua | 62 |
Costa Rica | 61 |
Panamá | 60 |
Uruguay | 59 |
El Salvador | 57 |
Ecuador | 54 |
Rep.Dominicana | 51 |
Honduras | 50 |
México | 50 |
Latinoamérica | 50 % (Media) |
Paraguay | 49 |
Argentina | 47 |
Bolivia | 45 |
Perú | 44 |
Colombia | 42 |
Chile | 37 |
Brasil | 35 |
Guatemala | 34 |
Igualdad entre hombres y mujeres
Venezuela | 74 |
Argentina | 68 |
Costa Rica | 68 |
Uruguay | 67 |
México | 63 |
Panamá | 61 |
Paraguay | 60 |
El Salvador | 59 |
Ecuador | 59 |
Latinoamérica | 58 % (Media) |
Colombia | 58 |
Rep.Dominicana | 55 |
Perú | 54 |
Bolivia | 54 |
Honduras | 53 |
Chile | 51 |
Brasil | 43 |
Guatemala | 41 |
Nicaragua | ¿? |
justa distribución de la riqueza
Ecuador | 43 |
Panamá | 33 |
Venezuela | 31 |
Uruguay | 27 |
Costa Rica | 24 |
Nicaragua | 23 |
Paraguay | 22 |
Bolivia | 21 |
Latinoamérica | 20 % (Media) |
El Salvador | 17 |
Argentina | 16 |
Guatemala | 16 |
México | 15 |
Brasil | 15 |
Perú | 14 |
Honduras | 12 |
Colombia | 12 |
Rep.Dominicana | 08 |
Chile | 06 |
Reconoce vivir en total democracia
Uruguay | 77 |
Costa Rica | 75 |
Venezuela | 73 |
Panamá | 71 |
Chile | 69 |
Argentina | 68 |
Ecuador | 65 |
Nicaragua | 64 |
Colombia | 64 |
Brasil | 64 |
Latinoamérica | 64 % (Media) |
El Salvador | 63 |
Rep.Dominicana | 63 |
Perú | 61 |
México | 59 |
Paraguay | 58 |
Guatemala | 53 |
Bolivia | 52 |
Honduras | 52 |
Un gobierno que trabaja para el bien de todo el pueblo
Uruguay | 54 |
Nicaragua | 42 |
Venezuela | 39 |
Ecuador | 34 |
Argentina | 30 |
Bolivia | 30 |
Panamá | 30 |
Brasil | 27 |
Latinoamérica | 26 % (Media) |
El Salvador | 25 |
Colombia | 25 |
Guatemala | 23 |
Chile | 22 |
Costa Rica | 19 |
Paraguay | 18 |
México | 17 |
Honduras | 15 |
Perú | 15 |
Rep.Dominicana | 09 |
Valora en positivo la gestión de su presidente
Nicaragua | 63 |
Venezuela | 61 |
Rep. Dominicana | 59 |
Ecuador | 52 |
Guatemala | 50 |
Argentina | 47 |
El Salvador | 46 |
Uruguay | 45 |
Bolivia | 44 |
Brasil | 44 |
Latinoamérica | 44 % (Media) |
Paraguay | 43 |
Honduras | 36 |
México | 36 |
Perú | 35 |
Panamá | 35 |
Chile | 34 |
Colombia | 34 |
Costa Rica | 24 |
Nota: El 18 % de la población de Venezuela pertenece a los estratos medios. La mayoría de ellos no entiende por qué Chávez gana las elecciones y dicen que hay fraude.
Aquí tienen uno de los motivos.
Aquí tienen uno de los motivos.
Por: J.W.J. de Wekker Vegas.
PATRIA SOCIALISMO O MUERTE, ¡¡¡VENCEREMOS!!!
Gracias por tan interesantes cifras. Es dificil clasicarlas con diferencias de uno o dos % pero es así. Mucho mas del 18% de nuestra poblacion pertenece a Clase Media, de allí que no tiene calle QAD/COPEI, contendores de la "Primaria", pero si casi 5 millones de votos CONTRACHAVEZ. De eso se alimentan. Andres
ResponderBorrar